|
08 Июня 2010
Программные обеспечение 1С |
||||
| 1С:Бухгалтерия предприятия (БП) | 10800 | Выписать счет | ||
| 1С:Бухгалтерия предприятия (БП) базовая | 3300 | Выписать счет | ||
| 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения | 12000 | Выписать счет | ||
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения | 18000 | Выписать счет | ||
| 1С:Управление торговлей (УТ) | 14500 | Выписать счет | ||
| 1С:Зарплата и управление Персоналом (ЗУП) | 14500 | Выписать счет | ||
| 1С:Бухгалтерия КОРП | 28000 | Выписать счет | ||
| 1С:Комплексная автоматизация (КА) | 39500 | Выписать счет | ||
| 1С:Управление производственным предприятием (УПП) | 155000 | Выписать счет | ||
| 1С:Розница | 10800 | Выписать счет | ||
|
|
||||
Комплексные пакеты |
||||
|
Пакет «БП + УТ + ЗУП + 5РМ»
|
35000 |
|||
|
|
Пакет «БП + 5РМ»
|
21600 |
||
|
|
Пакет «УПП + Сервер + 10 РМ»
|
210000 |
||
|
Пакет «КА + Сервер + 10 РМ»
|
99500 | Выписать счет | ||
|
|
||||
Лицензии |
||||
| Лицензия на 1 рабочее место | 5200 | Выписать счет | ||
| Лицензия на 5 рабочих мест | 18000 | Выписать счет | ||
| Лицензия на 10 рабочих мест | 34500 | Выписать счет | ||
| Лицензия на 20 рабочих мест | 65000 | Выписать счет | ||
| Лицензия на 50 рабочих мест | 156000 | Выписать счет | ||
| Лицензия на 100 рабочих мест | 300000 | Выписать счет | ||
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-32) | 42000 | Выписать счет | ||
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 72000 | Выписать счет | ||
| 1С:Предприятие 8.2+MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-32) | 47500 | Выписать счет | ||
| 1С:Предприятие 8.2+MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-64) | 77500 | Выписать счет | ||
| 1С:Предприятие 8+MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 1 раб. место | 9600 | Выписать счет | ||
| 1С:Предприятие 8+MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 5 раб. мест | 41800 | Выписать счет | ||
| 1С:Предприятие 8+MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 10 раб. мест | 82600 | Выписать счет | ||
| 1С:Предприятие 8+MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 20 раб. мест | 162400 | Выписать счет | ||
| 1С:Предприятие 8+MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 50 раб. мест | 401800 | Выписать счет | ||
| 1С:Предприятие 8+MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 100 раб. мест | 798000 | Выписать счет | ||
|
|
||||
1С:ИТС |
||||
| ИТС.ТЕХНО, 6 месяцев | 5454 | Выписать счет | ||
| ИТС.ТЕХНО, 12 месяцев | 10440 | Выписать счет | ||
| ИТС.ПРОФ, 3 месяцев | 6693 | Выписать счет | ||
| ИТС.ПРОФ, 6 месяцев | 12912 | Выписать счет | ||
| ИТС.ПРОФ, 12 месяцев | 24720 | Выписать счет | ||
|
|
||||
БИТ: Казначейство и Бюджетирование |
||||
| БИТ: Казначейство и Бюджетирование. Стандарт для "1С:Бухгалтерия 8" | 50000 | Выписать счет | ||
| БИТ: Казначейство и Бюджетирование. ПРОФ для "1С:Бухгалтерия 8" | 95000 | Выписать счет | ||
| БИТ: Казначейство и Бюджетирование. ПРОФ. Дополнительная лицензия для удаленного офиса | 20000 | Выписать счет | ||
|
|
||||
![]() |
Антивирусное программное обеспечение |
|||
| Касперского 2011 | 1200 | Выписать счет | ||
| NOD32 | 1180 | Выписать счет | ||
| Dr.Web | 1040 | Выписать счет | ||
| Panda Security 2010 | 1600 | Выписать счет | ||
|
|
||||
![]() |
Defacto |
|||
| Базовая | 9900 | Выписать счет | ||
| Defacto SE | 3960 | Выписать счет |
Цены указаны в рублях. НДС не предусмотрен.
Срочная 1C-помощь:
Горячая линия:





