Актуальные релизы 1С
| Дата | Конфигурация | Релиз |
|---|---|---|
| Бухгалтерия | ||
| 11.07.2011 | Бухгалтерия Предприятия ред. 2.0 | 2.0.25.5 |
| 20.04.2011 | Бухгалтерия Предприятия КОРП | 2.0.22.2 |
| 24.12.2010 | Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 1.0.21.2 |
| 19.04.2011 | Бухгалтерия Предприятия ред. 1.6 | 1.6.31.1 |
| 19.04.2011 | Бухгалтерия Предприятия ред. 1.6 базовая | 1.6.31.1 |
| Заработная плата | ||
| 25.07.2011 | Зарплата и кадры бюджетного учреждения, ред. 1.0 | 1.0.28.1 |
| 22.07.2011 | Зарплата и Управление Персоналом | 2.5.38.1 |
| 24.12.2010 | Зарплата и Управление Персоналом базовая | 2.5.30.4 |
| Торговля | ||
| 14.04.2011 | Управление торговлей, редакция 11 | 11.0.6.9 |
| 17.06.2011 | Управление торговлей, редакция 10.3 | 10.3.14.3 |
| 17.06.2011 | Управление торговлей (базовая), редакция 10.3 | 10.3.14.3 |
| Управление производственным предприятием | ||
| 05.08.2011 | Управление производственным предприятием, ред. 1.3 | 1.3.15.1 |
| 25.04.2011 | Управление производственным предприятием ред. 1.2 | 1.2.39.1 |
| Комплексная автоматизация | ||
| 20.07.2011 | Комплексная автоматизация, ред. 1.1 | 1.1.11.2 |
Таблица составлена 22.02.2012
Срочная 1C-помощь:
Горячая линия: