Рейтинг 1С:Франчайзи г.Владивосток
Рейтинг составлен по материалам
официального сайта компании «1С» , на 22.02.2012 9:27:46
| N | Франчайзи | Число сертификатов | Внедреные решения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Специалист | Профессионал | Преподаватель ЦСО | 1С Совместимо | Всего | С положительным отзывом | УПП | ||
| 1 | Созвездие | 35 | 103 | 4 | 1 | 240 | 224 | 33 |
| 2 | Айтерра | 13 | 59 | 166 | 62 | |||
| 3 | ВДК-КомДЭК | 12 | 44 | 3 | 3 | 146 | 43 | 2 |
| 4 | ВЛ-Консалтинг | 15 | 27 | 54 | 47 | |||
| 5 | ВладСофт | 21 | 26 | 26 | ||||
| 6 | 1С-Юманс | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| 7 | Группа компаний "РМ СОФТ" | 12 | 26 | 5 | 18 | 6 | 2 | |
| 8 | Развитие 2000 | 3 | 2 | 27 | ||||
| 9 | Проф-ИТ | 3 | 10 | 22 | 18 | |||
| 10 | Дальконсультант | 3 | 22 | 28 | 28 | |||
| 11 | Бизнес программы | 10 | 42 | 1 | ||||
| 12 | Софус | 3 | 22 | 14 | 1 | |||
| 13 | Юманс Внедренческий Центр | 10 | 20 | 1 | ||||
| 14 | Пионер | 5 | 21 | 13 | 9 | |||
| 15 | Мастер Групп | 2 | 14 | 2 | ||||
| 16 | ДиТиКом | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 17 | Смарт-С | 1 | 8 | |||||
| 18 | САРО | 8 | ||||||
| 19 | ВладСофтТрейд | 6 | ||||||
| 20 | Дальтехинформ | 4 | ||||||
| 21 | Интеллект-Системс | 3 | ||||||
| 22 | Элемент | 3 | ||||||
| 23 | АПИ | 2 | 2 | |||||
| 24 | Бизнес-Информ | 2 | ||||||
| 25 | ИП Краева Наталья Эрнстовна | 2 | ||||||
| 26 | ЛИТИК | 2 | ||||||
| 27 | СТС | 2 | ||||||
| 28 | BSE | 2 | ||||||
| 29 | Агентство Учета и Права | 1 | ||||||
| 30 | АЛТЭГ | 1 | ||||||
| Итого | 130 | 492 | 20 | 5 | 768 | 470 | 37 | |
| Доля "Созвездия" (в %) | 28 | 22 | 21 | 21 | 32 | 49 | 90 | |
| Характеристика | Качество | Опыт | Надежность | ЦКП | ||||
Качество - Сертификат 1С:Специалист получить крайне сложно. Их наличие позволяет предполагать, что качество работ будет ожидаемым.
Опыт - Количество внедрений характеризует опыт работы 1С:Франчайзи. А также тот факт - кого выбирают чаще.
Надежность - Не секртет, что не все проекты успешны. Есть и такие, когда Заказчик не дает положительного отзыва по результатам внедрения.
ЦКП - Центр Компетенции Производства. Франчайзи, которым компания 1С доверяет внедрение самой функциональной конфигурации - УПП.
Компания Созвездие в основном специализируется на проектных работах. Выполнено более 30 крупных успешных проектов на основе конфигурации УПП.
В стадии завершения еще 8 проектов.
Срочная 1C-помощь:
Горячая линия: