1С:Бухгалтерия 8 через Интернет
и другие программы для управления предприятием.
Бухгалтерский, налоговый, торговый и производственный учет, сдача отчетности через Интернет – для ИП и организаций.
1С:Бухгалтерия 8 через Интернет
и другие программы для управления предприятием.
Бухгалтерский, налоговый, торговый и производственный, сдача отчетности через Интернет – для ИП и организаций.
Тарифы | 1С:Фреш Базовый (с 2024) 14 900 руб в год | 1С:Фреш Проф (с 2024) 44 064 руб в год |
Количество зарегистрированных пользователей | Без ограничений | Без ограничений |
Количество одновременно работающих пользователей | 2 | 5 |
Количество используемых приложений | 1 | |
Количество информационных баз | 1 | 10 |
Круглосуточная поддержка | ||
1С-Отчетность * | За доп. плату | Бесплатно для одного юр. лица |
1С:Лекторий | - | |
Информационная система ИТС | - | |
Возможность расширения баз ** | - | |
Возможность расширения сеансов *** |
* Количество юр. лиц может быть увеличено.
** Стоимость расширения количества баз можно посмотреть здесь.
*** Стоимость расширения количества сеансов можно посмотреть здесь.
Тарифы | 1С:Фреш Базовый (c 2024) 14 900 руб в год | 1С:Фреш Проф (c 2024) 44 064 руб в год |
Количество зарегистрированных пользователей | Без ограничений | Без ограничений |
Количество одновременно работающих пользователей | 2 | 5 |
Количество используемых приложений | 1 | |
Количество информационных баз | 1 | 10 |
Круглосуточная поддержка | ||
1С-Отчетность * | За доп. плату | Бесплатно для одного юр. лица |
1С:Лекторий | - | |
Информационная система ИТС | - | |
Возможность расширения баз ** | - | |
Возможность расширения сеансов *** |
* Количество юр. лиц может быть увеличено.
** Стоимость расширения количества баз можно посмотреть здесь.
*** Стоимость расширения количества сеансов можно посмотреть здесь.