
1C:Кабинет сотрудника
Мобильное взаимодействие сотрудников и бухгалтерии по кадровым вопросам
Стоимость за 1 месяц
Кол-во рабочих мест | Стоимость |
50 Рабочих мест | 1 500 руб. |
100 Рабочих мест | 3 000 руб. |
200 Рабочих мест | 5 600 руб. |
500 Рабочих мест | 13 000 руб. |
2000 Рабочих мест | 48 000 руб. |
5000 Рабочих мест | 115 000 руб. |
Стоимость за 3 месяца
Стоимость за 6 месяцев
Стоимость за 12 месяцев
Условия использования
Документация

1C:Кабинет сотрудника
Мобильное взаимодействие сотрудников и бухгалтерии по кадровым вопросам
Стоимость за 1 месяц
Кол-во рабочих мест | Стоимость |
50 Рабочих мест | 1 500 руб. |
100 Рабочих мест | 3 000 руб. |
200 Рабочих мест | 5 600 руб. |
500 Рабочих мест | 13 000 руб. |
2000 Рабочих мест | 48 000 руб. |
5000 Рабочих мест | 115 000 руб. |
Стоимость за 3 месяца
Стоимость за 6 месяцев
Стоимость за 12 месяцев
Условия использования
Документация