Прайс-лист
Программные продукты 1С:Предприятие 8
Код | Наименование | Рекомендованная цена |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5,400.00 ₽ |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | 5,400.00 ₽ |
4601546119094 | 1С:Предприниматель | 5,400.00 ₽ |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3,600.00 ₽ |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 8,100.00 ₽ |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 10,200.00 ₽ |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | 7,200.00 ₽ |
4601546044440 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7,200.00 ₽ |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 3,600.00 ₽ |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5,400.00 ₽ |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8 | 1,800.00 ₽ |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8 | 660.00 ₽ |
4601546113115 | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. | 390.00 ₽ |
4601546109996 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. | 1,200.00 ₽ |
4601546071781 | 1С:Деньги 8 | 660.00 ₽ |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия | 5,400.00 ₽ |
2900001850438 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка | 600.00 ₽ |
2900002099065 | 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | 3,300.00 ₽ |
2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | 1,800.00 ₽ |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3,300.00 ₽ |
2900001712941 | 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка. | 3,000.00 ₽ |
2900001712958 | 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | 3,000.00 ₽ |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13,000.00 ₽ |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13,000.00 ₽ |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 26,000.00 ₽ |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26,000.00 ₽ |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 33,600.00 ₽ |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33,600.00 ₽ |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14,400.00 ₽ |
2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 43,200.00 ₽ |
2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 5,400.00 ₽ |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия | 5,400.00 ₽ |
2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка | 11,000.00 ₽ |
4601546140524 | 1С:Садовод | 11,000.00 ₽ |
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3,300.00 ₽ |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14,400.00 ₽ |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14,400.00 ₽ |
2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 108,000.00 ₽ |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 108,000.00 ₽ |
4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 276,000.00 ₽ |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8 | 33,600.00 ₽ |
4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8 | 40,000.00 ₽ |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 22,000.00 ₽ |
4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8 | 276,000.00 ₽ |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 29,600.00 ₽ |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8 | 30,000.00 ₽ |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6,700.00 ₽ |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 22,600.00 ₽ |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22,600.00 ₽ |
2900001195942 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. | 300.00 ₽ |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3,300.00 ₽ |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13,000.00 ₽ |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 13,000.00 ₽ |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4,600.00 ₽ |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17,400.00 ₽ |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17,400.00 ₽ |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 31,800.00 ₽ |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31,800.00 ₽ |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7,400.00 ₽ |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22,600.00 ₽ |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22,600.00 ₽ |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 109,000.00 ₽ |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109,000.00 ₽ |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9,200.00 ₽ |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 28,100.00 ₽ |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28,100.00 ₽ |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 136,000.00 ₽ |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 136,000.00 ₽ |
4601546087577 | 1С:Зарплата и кадры образовательной организации | 21,600.00 ₽ |
4601546091499 | 1С:Предприятие 8. Набор для бухгалтерии образовательной организации | 46,000.00 ₽ |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50,400.00 ₽ |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 61,700.00 ₽ |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 61,700.00 ₽ |
2900001871310 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Электронная поставка | 133,700.00 ₽ |
4601546122452 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 133,700.00 ₽ |
2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 8,670,000.00 ₽ |
2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | 2,050,000.00 ₽ |
4601546129260 | 1С:Корпорация | 2,050,000.00 ₽ |
2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 8,117,000.00 ₽ |
2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 1,950,000.00 ₽ |
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 2,757,600.00 ₽ |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 2,757,600.00 ₽ |
2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 432,000.00 ₽ |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432,000.00 ₽ |
2900001871372 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 768,000.00 ₽ |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 768,000.00 ₽ |
2900002097511 | 1С:ERP WE Beta. Электронная поставка | 200,000.00 ₽ |
2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 4,400,000.00 ₽ |
4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка | 4,400,000.00 ₽ |
2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1,250,000.00 ₽ |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8 | 1,250,000.00 ₽ |
2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 50,000.00 ₽ |
2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | 50,000.00 ₽ |
2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 900,000.00 ₽ |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 4,600.00 ₽ |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 13,000.00 ₽ |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 26,000.00 ₽ |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4,600.00 ₽ |
2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13,000.00 ₽ |
4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ | 13,000.00 ₽ |
2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 26,000.00 ₽ |
4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 26,000.00 ₽ |
2900001850292 | 1С:Document Management 8. Электронная поставка | 300,000.00 ₽ |
4601546125552 | 1C:Document Management 8 | 300,000.00 ₽ |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 36,000.00 ₽ |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36,000.00 ₽ |
2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 187,000.00 ₽ |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 187,000.00 ₽ |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 117,600.00 ₽ |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117,600.00 ₽ |
4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион | 1,490,000.00 ₽ |
2900001154666 | Комплект перехода на ред.1.4 Консолидация ПРОФ | 7,000.00 ₽ |
4601546080806 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия | 2,900.00 ₽ |
4601546080813 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов ПРОФ | 19,000.00 ₽ |
2900002003895 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка | 97,200.00 ₽ |
4601546083869 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. | 97,200.00 ₽ |
4601546097644 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор | 24,000.00 ₽ |
4601546124517 | 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента | 400,000.00 ₽ |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 100,800.00 ₽ |
2900002107524 | 1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка | 50,400.00 ₽ |
4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений | 7,200.00 ₽ |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 13,000.00 ₽ |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 13,000.00 ₽ |
4601546119070 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | 18,000.00 ₽ |
4601546119087 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | 54,000.00 ₽ |
4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент | 750.00 ₽ |
4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш | 72,000.00 ₽ |
2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы | 1,400.00 ₽ |
4601546046574 | 1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению | 4,000.00 ₽ |
Программные продукты 1С:Предприятие 8
Наименование | Рекомендованная цена |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5,400.00 ₽ |
1С:Упрощенка 8 | 5,400.00 ₽ |
1С:Предприниматель | 5,400.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3,600.00 ₽ |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 8,100.00 ₽ |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 10,200.00 ₽ |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | 7,200.00 ₽ |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7,200.00 ₽ |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3,600.00 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5,400.00 ₽ |
1С:Налогоплательщик 8 | 1,800.00 ₽ |
1С:Платежные документы 8 | 660.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. | 390.00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. | 1,200.00 ₽ |
1С:Деньги 8 | 660.00 ₽ |
1С:Договоры 8. Базовая версия | 5,400.00 ₽ |
1С:Деньги 8. Электронная поставка | 600.00 ₽ |
1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | 3,300.00 ₽ |
1С:Мобильная касса. Электронная поставка | 1,800.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3,300.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка. | 3,000.00 ₽ |
1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | 3,000.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13,000.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13,000.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 26,000.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26,000.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 33,600.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33,600.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14,400.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 43,200.00 ₽ |
1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 5,400.00 ₽ |
1С:Садовод. Базовая версия | 5,400.00 ₽ |
1С:Садовод. Электронная поставка | 11,000.00 ₽ |
1С:Садовод | 11,000.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3,300.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14,400.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14,400.00 ₽ |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 108,000.00 ₽ |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 108,000.00 ₽ |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 276,000.00 ₽ |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 33,600.00 ₽ |
1С:Бюджет поселения 8 | 40,000.00 ₽ |
1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 22,000.00 ₽ |
1С:Бюджет муниципального образования 8 | 276,000.00 ₽ |
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 29,600.00 ₽ |
1С:Вещевое довольствие 8 | 30,000.00 ₽ |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6,700.00 ₽ |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 22,600.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22,600.00 ₽ |
1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. | 300.00 ₽ |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3,300.00 ₽ |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13,000.00 ₽ |
1С:Розница 8 ПРОФ | 13,000.00 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4,600.00 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17,400.00 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17,400.00 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 31,800.00 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31,800.00 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7,400.00 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22,600.00 ₽ |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22,600.00 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 109,000.00 ₽ |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109,000.00 ₽ |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9,200.00 ₽ |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 28,100.00 ₽ |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28,100.00 ₽ |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 136,000.00 ₽ |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 136,000.00 ₽ |
1С:Зарплата и кадры образовательной организации | 21,600.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Набор для бухгалтерии образовательной организации | 46,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50,400.00 ₽ |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 61,700.00 ₽ |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 61,700.00 ₽ |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Электронная поставка | 133,700.00 ₽ |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 133,700.00 ₽ |
1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 8,670,000.00 ₽ |
1С:Корпорация. Электронная поставка | 2,050,000.00 ₽ |
1С:Корпорация | 2,050,000.00 ₽ |
1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 8,117,000.00 ₽ |
1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 1,950,000.00 ₽ |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 2,757,600.00 ₽ |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 2,757,600.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 432,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 768,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 768,000.00 ₽ |
1С:ERP WE Beta. Электронная поставка | 200,000.00 ₽ |
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 4,400,000.00 ₽ |
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка | 4,400,000.00 ₽ |
1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1,250,000.00 ₽ |
1С:Управление холдингом 8 | 1,250,000.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 50,000.00 ₽ |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | 50,000.00 ₽ |
1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 900,000.00 ₽ |
1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 4,600.00 ₽ |
1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 13,000.00 ₽ |
1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 26,000.00 ₽ |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4,600.00 ₽ |
1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13,000.00 ₽ |
1С:Договоры 8 ПРОФ | 13,000.00 ₽ |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 26,000.00 ₽ |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 26,000.00 ₽ |
1С:Document Management 8. Электронная поставка | 300,000.00 ₽ |
1C:Document Management 8 | 300,000.00 ₽ |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 36,000.00 ₽ |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36,000.00 ₽ |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 187,000.00 ₽ |
1С:Документооборот 8 КОРП | 187,000.00 ₽ |
1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 117,600.00 ₽ |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117,600.00 ₽ |
1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион | 1,490,000.00 ₽ |
Комплект перехода на ред.1.4 Консолидация ПРОФ | 7,000.00 ₽ |
1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия | 2,900.00 ₽ |
1С:Электронное обучение. Конструктор курсов ПРОФ | 19,000.00 ₽ |
1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка | 97,200.00 ₽ |
1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. | 97,200.00 ₽ |
1С:Электронное обучение. Экзаменатор | 24,000.00 ₽ |
1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента | 400,000.00 ₽ |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 100,800.00 ₽ |
1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка | 50,400.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений | 7,200.00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 13,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 13,000.00 ₽ |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | 18,000.00 ₽ |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | 54,000.00 ₽ |
1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент | 750.00 ₽ |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш | 72,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы | 1,400.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению | 4,000.00 ₽ |
Лицензии 1С:Предприятие 8
Наименование | Рекомендованная цена |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6,300.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21,600.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41,400.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 187,200.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 360,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6,300.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21,600.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41,400.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187,200.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1,068,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1,776,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 14,400.00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 50,400.00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 86,400.00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14,400.00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 50,400.00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 86,400.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10,400.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 36,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 69,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 130,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 312,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 600,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1,780,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2,960,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 5,906,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10,400.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 36,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 69,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 130,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 312,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 600,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1,780,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2,960,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 5,906,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 180,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180,000.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1,700.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. | 1,200.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 4,110.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 7,880.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 14,860.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 35,660.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 68,570.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 203,420.00 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 337,140.00 ₽ |
1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 420,000.00 ₽ |
1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 380,000.00 ₽ |
