Прайс-лист
Программные продукты 1С:Предприятие 8
Цена лицензий 1С
| Наименование | Валюта | Цена |
| 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9. Коробочная поставка | руб. | 390 |
| 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. Коробочная поставка | руб. | 1 200 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка * | руб. | 3 000 |
| 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка * | руб. | 3 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 4 400 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 7 300 |
| 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | руб. | 7 300 |
| 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | руб. | 7 300 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 20 100 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | руб. | 20 100 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | руб. | 26 900 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 39 900 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка * | руб. | 39 900 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | руб. | 52 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 51 700 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка * | руб. | 51 700 |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 6 000 |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 22 200 |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 66 400 |
| 1С:Гаражи. Электронная поставка * | руб. | 20 100 |
| 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 7 300 |
| 1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 7 300 |
| 1С:Садовод. Электронная поставка * | руб. | 20 100 |
| 1С:Садовод. Коробочная поставка | руб. | 25 900 |
| 1С:Налогоплательщик 8. Электронная поставка * | руб. | 2 000 |
| 1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | руб. | 2 500 |
| 1С:Платежные документы 8. Электронная поставка * | руб. | 750 |
| 1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | руб. | 950 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4 400 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 4 900 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 22 200 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | руб. | 22 200 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 151 900 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка * | руб. | 18 500 |
| 1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 1 600 |
| 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 165 800 |
| 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | руб. | 165 800 |
| 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка * | руб. | 358 800 |
| 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка * | руб. | 51 700 |
| 1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка * | руб. | 51 700 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка * | руб. | 358 800 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 8. Дополнительная лицензия для ведения лицевых счетов одного учреждения или иной организации. Электронная поставка * | руб. | 12 600 |
| 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка * | руб. | 46 100 |
| 1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка * | руб. | 46 100 |
| Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка * | руб. | 38 600 |
| Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка * | руб. | 45 500 |
| 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка * | руб. | 5 000 |
| 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | руб. | 1 800 |
| 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка * | руб. | 4 100 |
| 1C:Кладовщик. Электронная поставка * | руб. | 1 800 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 9 100 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 9 700 |
| 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка * | руб. | 34 800 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка * | руб. | 34 800 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 4 400 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 4 900 |
| 1С:Розница 8 OEM (25 шт). Коробочная поставка * | руб. | |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 20 100 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | руб. | 20 100 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 6 300 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 7 300 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 26 800 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | руб. | 26 800 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 49 000 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка * | руб. | 49 000 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 10 100 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 10 800 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 34 800 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка * | руб. | 34 800 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 167 400 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка * | руб. | 167 400 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 12 400 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 13 700 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 43 300 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка * | руб. | 43 300 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 208 700 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка * | руб. | 208 700 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка * | руб. | 37 000 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка. * | руб. | 3 200 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка * | руб. | 77 500 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка * | руб. | 94 700 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка * | руб. | 94 700 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка * | руб. | 253 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Коробочная поставка * | руб. | 253 000 |
| 1С:Корпорация. Электронная поставка * | руб. | 3 197 100 |
| 1С:Корпорация. Коробочная поставка * | руб. | 3 197 100 |
| 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | руб. | 655 100 |
| 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка * | руб. | 4 100 000 |
| 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка * | руб. | 13 521 100 |
| 1С:Корпорация. Расширенная корпоративная электронная поставка * | руб. | 14 100 000 |
| 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов * | руб. | 710 000 |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка * | руб. | 12 658 700 |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка * | руб. | 3 041 100 |
| 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | руб. | 592 700 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка * | руб. | 4 229 000 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка * | руб. | 4 229 000 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка * | руб. | 662 800 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Коробочная поставка * | руб. | 662 800 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | руб. | 221 000 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка * | руб. | 221 000 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка * | руб. | 1 177 600 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Коробочная поставка * | руб. | 1 177 600 |
| 1С:ERP WE. Электронная поставка * | руб. | 662 800 |
| 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка * | руб. | 6 861 900 |
| 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка * | руб. | 6 861 900 |
| 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка * | руб. | 1 949 400 |
| 1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка * | руб. | 1 949 400 |
| 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | руб. | 304 200 |
| 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка * | руб. | 304 200 |
| 1С:Perform. Электронная поставка * | руб. | 1 429 600 |
| 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка * | руб. | 65 000 |
| 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка * | руб. | 65 000 |
| 1С:Налоговый мониторинг. Электронная поставка * | руб. | 1 403 600 |
| 1С:Налоговый мониторинг. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | руб. | 273 000 |
| 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Электронная поставка * | руб. | 2 000 000 |
| 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на 500 000 записей. Электронная поставка * | руб. | 2 900 000 |
| 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на 1 000 000 записей. Электронная поставка * | руб. | 4 900 000 |
| 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на неограниченное число записей. Электронная поставка * | руб. | 9 800 000 |
| 1С:Архив. Электронная поставка * | руб. | 117 000 |
| 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 6 300 |
| 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 7 300 |
| 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 20 100 |
| 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | руб. | 20 100 |
| 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 39 900 |
| 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка * | руб. | 39 900 |
| 1С:Document Management 8. Электронная поставка * | руб. | 460 200 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 55 300 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка * | руб. | 55 300 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 286 900 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка * | руб. | 286 900 |
| 1С:Документооборот холдинга. Электронная поставка * | руб. | 1 100 000 |
| 1С:Документооборот холдинга. Корпоративная поставка. Электронная поставка * | руб. | 3 850 000 |
| 1С:Документооборот холдинга. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка * | руб. | 220 000 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка * | руб. | 180 500 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка * | руб. | 180 500 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион. Коробочная поставка * | руб. | 2 285 100 |
| 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 6 300 |
| 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 20 100 |
| 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 39 900 |
| 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 19 000 |
| 1С:Электронное обучение. LMS Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и обучающегося. Электронная поставка * | руб. | 900 000 |
| 1С:Электронное обучение. LMS Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и обучающегося (до 100 пользователей). Электронная поставка * | руб. | 200 000 |
| 1С:Электронное обучение. LMS Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и обучающегося (до 300 пользователей). Электронная поставка * | руб. | 400 000 |
| 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка * | руб. | 400 000 |
| 1С:Электронное обучение. Экзаменатор. Электронная поставка * | руб. | 200 000 |
| 1С:Корпоративный технологический комплект для новых клиентов КОРП. Электронная поставка * | руб. | 9 000 000 |
| 1С:Корпоративный технологический комплект. Электронная поставка * | руб. | 8 900 000 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка * | руб. | 154 700 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Коробочная поставка * | руб. | 154 700 |
| 1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 153 500 |
| 1С:Шина для 500 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 306 800 |
| 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка * | руб. | 766 800 |
| 1С:Предприятие.Элемент. Сервер для локального использования на 12 месяцев. Электронная поставка * | руб. | 75 000 |
| 1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка * | руб. | 50 400 |
| 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Электронная поставка * | руб. | 9 700 |
| 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка * | руб. | 11 100 |
| 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка * | руб. | 110 500 |
| 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка * | руб. | 110 500 |
| 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка * | руб. | 20 100 |
| 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка * | руб. | 20 100 |
| 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка * | руб. | 20 100 |
| 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент. Коробочная поставка * | руб. | 1 100 |
| Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32). Исполнение 1. Коробочная поставка * | руб. | 24 300 |
| Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64). Исполнение 1. Коробочная поставка * | руб. | 72 800 |
| Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64). Исполнение 2. Коробочная поставка * | руб. | 600 000 |
| 1С:Предприятие 8.3 NFR для 1 пользователя. Электронная поставка * | руб. | |
| 1С:Предприятие 8. Комплект разработчика. Электронная поставка * | руб. | 630 |
| 1C:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению. Электронная поставка * | руб. | 4 000 |
Программные продукты 1С:Предприятие 8
| Наименование | Цена для пользователя, руб. |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 20 100 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 39 900 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51 700 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51 700 |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 66 400 |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 |
| 1С:Гаражи. Электронная поставка | 20 100 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34 800 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 34 800 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 167 400 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 167 400 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55 300 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 55 300 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 286 900 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 286 900 |
| 1C:Document Management 8. Электронная поставка | 460 200 |
| 1C:Document Management 8 | 460 200 |
| 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
| 1С:Договоры 8 ПРОФ | 20 100 |
| 1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 39 900 |
| 1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 39 900 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94 700 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 94 700 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 253 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) | 253 000 |
| 1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 77 500 |
| 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34 800 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 34 800 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ | 20 100 |
| 1С:Садовод. Электронная поставка | 20 100 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 800 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 26 800 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49 000 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 49 000 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 22 200 |
| 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 51 700 |
| 1С:Бюджетная отчетность 8 | 51 700 |
| 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 46 100 |
| 1С:Вещевое довольствие 8 | 46 100 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 180 500 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 180 500 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43 300 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 43 300 |
| 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 165 800 |
| 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 165 800 |
| 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
| 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 |
| 1С:Предпр.8.3. Технологическая электронная поставка | 20 100 |
| 1С:Предпр.8.3. Технологическая поставка | 20 100 |
| 1С:Предпр.8.2. Технологическая поставка | 20 100 |
| 1С:Предприятие. Технолог.созд.внешн.комп-т. | 1 100 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 26 900 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. | 52 000 |
| 1С:Садовод | 25 900 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 7 300 |
| 1С:Предприниматель | 7 300 |
| 1С:Упрощенка 8 | 7 300 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 900 |
| 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 29 400 |
| 1С:Деньги 8. Электронная поставка | 750 |
| 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 |
| 1С:Договоры 8. Базовая версия | 7 300 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 12 400 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 13 700 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 10 800 |
| 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | 5 000 |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 2 500 |
| 1С:Платежные документы 8 | 950 |
| 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 700 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия | 4 900 |
| 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 7 300 |
| 1С:Садовод. Базовая версия | 7 300 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 7 300 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 9 700 |
| 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 |
| 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 40 000 |
| 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 115 200 |
| 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | 13 400 |
| 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 1 091 500 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 133 200 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 16 200 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 400 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП Регион | 2 004 400 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 183 000 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 183 000 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 28 400 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 2 800 |
| 1С:Бюджет муниципального образования 8 | 314 700 |
| 1С:Бюджет поселения 8 | 45 600 |
| 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 314 700 |
| Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | 33 800 |
| 1С:ERP WE. Электронная поставка | 581 400 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 581 400 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 581 400 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3 709 600 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 3 709 600 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 193 800 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 193 800 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 1 032 900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. | 1 032 900 |
| 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | 96 900 |
| 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш | 96 900 |
| 1С:Предпр.8. Система проектирования прикладных решений | 9 700 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 135 700 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 135 700 |
| 1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка | 134 600 |
| 1С:Шина для 500 польз. Электронная поставка | 269 100 |
| 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 672 600 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
| Наименование | Валюта | Цена |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка * | руб. | 8 500 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 28 900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 55 300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 103 900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 249 300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 479 200 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 1 421 500 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 2 364 000 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка * | руб. | 8 500 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 28 900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 55 300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 103 900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 249 300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 479 200 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 1 421 500 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка * | руб. | 2 364 000 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка * | руб. | 19 300 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка * | руб. | 67 300 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка * | руб. | 115 200 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка * | руб. | 19 300 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка * | руб. | 67 300 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка * | руб. | 115 200 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка * | руб. | 16 100 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 55 300 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 106 100 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 199 400 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 478 600 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 920 300 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка * | руб. | 2 729 800 |
