Прайс-лист
Программные продукты 1С:Предприятие 8
Наименование | Цена для пользователя, руб. |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 20 100 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 39 900 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51 700 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51 700 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 66 400 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 |
1С:Гаражи. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34 800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 34 800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 167 400 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 167 400 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55 300 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 55 300 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 286 900 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 286 900 |
1C:Document Management 8. Электронная поставка | 460 200 |
1C:Document Management 8 | 460 200 |
1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Договоры 8 ПРОФ | 20 100 |
1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 39 900 |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 39 900 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94 700 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 94 700 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 253 000 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) | 253 000 |
1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 77 500 |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34 800 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 34 800 |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 20 100 |
1С:Садовод. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 800 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 26 800 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49 000 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 49 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 22 200 |
1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 51 700 |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 51 700 |
1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 46 100 |
1С:Вещевое довольствие 8 | 46 100 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 180 500 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 180 500 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43 300 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 43 300 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 165 800 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 165 800 |
1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 |
1С:Предпр.8.3. Технологическая электронная поставка | 20 100 |
1С:Предпр.8.3. Технологическая поставка | 20 100 |
1С:Предпр.8.2. Технологическая поставка | 20 100 |
1С:Предприятие. Технолог.созд.внешн.комп-т. | 1 100 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 26 900 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. | 52 000 |
1С:Садовод | 25 900 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 7 300 |
1С:Предприниматель | 7 300 |
1С:Упрощенка 8 | 7 300 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 900 |
1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 29 400 |
1С:Деньги 8. Электронная поставка | 750 |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 |
1С:Договоры 8. Базовая версия | 7 300 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 12 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 13 700 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 10 800 |
1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | 5 000 |
1С:Налогоплательщик 8 | 2 500 |
1С:Платежные документы 8 | 950 |
1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 700 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 4 900 |
1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 7 300 |
1С:Садовод. Базовая версия | 7 300 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 7 300 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 9 700 |
1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 |
1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 40 000 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 115 200 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | 13 400 |
1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 1 091 500 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 133 200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 16 200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 400 |
1С:Документооборот государственного учреждения КОРП Регион | 2 004 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 183 000 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 183 000 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 28 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 2 800 |
1С:Бюджет муниципального образования 8 | 314 700 |
1С:Бюджет поселения 8 | 45 600 |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 314 700 |
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 33 800 |
1С:ERP WE. Электронная поставка | 581 400 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 581 400 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 581 400 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3 709 600 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 3 709 600 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 193 800 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 193 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 1 302 900 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. | 1 302 900 |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | 96 600 |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш | 96 600 |
1С:Предпр.8. Система проектирования прикладных решений | 9 700 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 135 700 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 135 700 |
1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка | 134 600 |
1С:Шина для 500 польз. Электронная поставка | 269 100 |
1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 672 600 |
Программные продукты 1С:Предприятие 8
Наименование | Цена для пользователя, руб. |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 20 100 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 39 900 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51 700 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51 700 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 66 400 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 |
1С:Гаражи. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34 800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 34 800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 167 400 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 167 400 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55 300 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 55 300 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 286 900 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 286 900 |
1C:Document Management 8. Электронная поставка | 460 200 |
1C:Document Management 8 | 460 200 |
1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Договоры 8 ПРОФ | 20 100 |
1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 39 900 |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 39 900 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94 700 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 94 700 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 253 000 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) | 253 000 |
1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 77 500 |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34 800 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 34 800 |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 20 100 |
1С:Садовод. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 800 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 26 800 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49 000 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 49 000 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 22 200 |
1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 51 700 |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 51 700 |
1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 46 100 |
1С:Вещевое довольствие 8 | 46 100 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 180 500 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 180 500 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43 300 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 43 300 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 165 800 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 165 800 |
1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 |
1С:Предпр.8.3. Технологическая электронная поставка | 20 100 |
1С:Предпр.8.3. Технологическая поставка | 20 100 |
1С:Предпр.8.2. Технологическая поставка | 20 100 |
1С:Предприятие. Технолог.созд.внешн.комп-т. | 1 100 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 26 900 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. | 52 000 |
1С:Садовод | 25 900 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 7 300 |
1С:Предприниматель | 7 300 |
1С:Упрощенка 8 | 7 300 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 900 |
1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 29 400 |
1С:Деньги 8. Электронная поставка | 750 |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 |
1С:Договоры 8. Базовая версия | 7 300 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 12 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 13 700 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 10 800 |
1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | 5 000 |
1С:Налогоплательщик 8 | 2 500 |
1С:Платежные документы 8 | 950 |
1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 700 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 4 900 |
1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 7 300 |
1С:Садовод. Базовая версия | 7 300 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 7 300 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 9 700 |
1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 |
1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 40 000 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 115 200 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | 13 400 |
1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 1 091 500 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 133 200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 16 200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 400 |
1С:Документооборот государственного учреждения КОРП Регион | 2 004 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 183 000 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 183 000 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 28 400 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 2 800 |
1С:Бюджет муниципального образования 8 | 314 700 |
1С:Бюджет поселения 8 | 45 600 |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 314 700 |
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | 33 800 |
1С:ERP WE. Электронная поставка | 581 400 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 581 400 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 581 400 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3 709 600 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 3 709 600 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 193 800 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 193 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 1 032 900 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. | 1 032 900 |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | 96 900 |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш | 96 900 |
1С:Предпр.8. Система проектирования прикладных решений | 9 700 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 135 700 |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 135 700 |
1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка | 134 600 |
1С:Шина для 500 польз. Электронная поставка | 269 100 |
1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 672 600 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 500 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 500 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 900 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28 900 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55 300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103 900 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103 900 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249 300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 249 300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479 200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 479 200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 421 500 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 421 600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 364 000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 363 900 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 19 300 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 19 300 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67 300 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 67 300 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115 200 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 115 200 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 100 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 14 100 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 48 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 48 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 93 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 93 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 174 900 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 174 900 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 419 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 419 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 807 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 807 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 394 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2 394 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3 981 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 3 981 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 7 945 800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 7 945 800 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 242 200 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 242 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 18 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 63 100 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 116 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 218 700 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 503 700 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 968 600 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 2 873 400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 4 778 200 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 290 600 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | 24 300 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | 72 800 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка | 52 600 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер МИНИ на 5 подкл. | 58 200 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер (x86_64) | 726 500 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 42 100 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 145 400 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 278 600 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 524 700 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 1 259 200 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 2 421 400 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 7 183 400 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 11 945 400 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 23 834 400 |
Лицензии на мобильные рабочие места | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | 1 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 5 700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 10 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 20 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 47 700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 91 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 270 900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 448 800 |
Лицензии на антивирусы
Наименование | Рекомендованная цена |
Kaspersky Anti-Virus Russian Edition. 2-Desktop 1 year Base Box | 1,342.00 ₽ |
Kaspersky Anti-Virus Russian Edition. 2-Desktop 1 year Renewal Card | 1,007.00 ₽ |
Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 2-Device 1 year Base Box | 1,831.00 ₽ |
Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 2-Device 1 year Renewal Box | 1,342.00 ₽ |
Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 2-Device 1 year Renewal Card | 1,342.00 ₽ |
Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 3-Device 1 year Base Box | 2,024.00 ₽ |
Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 3-Device 1 year Renewal Card | 1,515.00 ₽ |
Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 5-Device 1 year Base Box | 3,966.00 ₽ |
Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 5-Device 1 year Renewal Card | 2,949.00 ₽ |
Kaspersky Internet Security для Android Russian Edition. 1 Device 1 year Base Card | 499.00 ₽ |
Лицензии MS SQL
Наименование | Рекомендованная цена |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2019 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 18,660.00 ₽ |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 9,450.00 ₽ |
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 47,250.00 ₽ |
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 94,500.00 ₽ |
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 189,000.00 ₽ |
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 472,500.00 ₽ |
Сервер MS SQL Server Standard 2016 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 18,654.00 ₽ |
Клиентский доступ на 1 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 9,442.00 ₽ |
Клиентский доступ на 5 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 47,212.00 ₽ |
Клиентский доступ на 10 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 94,423.00 ₽ |
Клиентский доступ на 20 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 188,847.00 ₽ |
Клиентский доступ на 50 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 472,117.00 ₽ |
Клиентский доступ на 100 р.м.к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 944,234.00 ₽ |
Лицензии 1С:Предприятие 8
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 500 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 500 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 900 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28 900 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55 300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103 900 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103 900 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249 300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 249 300 |
